IgG-Subklassen

  • Probenmaterial

    ca. 1,5 ml Serum

  • Probentransport

    Postversand möglich

  • Klinische Indikationen

    Abklärung gehäufter bakterieller Infekte bei Otitis, Pneumonie, sinubronchiales Syndrom, Meningitis, Bronchiektasen, Asthma bronchiale, Therapieresistentes Asthma bronchiale, IgA-Mangel, chronische Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen

  • Methode

    Nephelometrie

  • Ansatztage

    Mo – Fr (täglich)

  • Referenzwerte

    IgG1
    6 bis 12 Monate: 1,4-6,2 g/l
    12 bis 18 Monate: 1,7-6,5 g/l
    18 Monate bis 2 Jahre: 2,2-7,2 g/l
    2 bis 3 Jahre: 2,4-7,8 g/l
    3 bis 4 Jahre: 2,7-8,1 g/l
    4 bis 6 Jahre: 3,0-8,4 g/l
    6 bis 9 Jahre: 3,5-9,1 g/l
    9 bis 12 Jahre: 3,7-9,3 g/l
    12 bis 18 Jahre: 3,7-9,1 g/l
    ab 18 Jahre: 2,8-8,0 g/l
    IgG2
    6 bis 12 Monate: 0,41-1,30 g/l
    12 bis 18 Monate: 0,40-1,40 g/l
    18 Monate bis 2 Jahre: 0,50-1,80 g/l
    2 bis 3 Jahre: 0,55-2,00 g/l
    3 bis 4 Jahre: 0,65-2,20 g/l
    4 bis 6 Jahre: 0,70-2,60 g/l
    6 bis 9 Jahre: 0,85-3,30 g/l
    9 bis 12 Jahre: 1,00-4,00 g/l
    12 bis 18 Jahre: 1,10-4,90 g/l
    ab 18 Jahre: 1,20-5,70 g/l
    IgG3
    6 bis 12 Monate: 0,11-0,85 g/l
    12 bis 18 Monate: 0,12-0,87 g/l
    18 Monate bis 2 Jahre: 0,14-0,91 g/l
    2 bis 3 Jahre: 0,15-0,93 g/l
    3 bis 4 Jahre: 0,16-0,96 g/l
    4 bis 6 Jahre: 0,17-0,97 g/l
    6 bis 9 Jahre: 0,20-1,04 g/l
    9 bis 12 Jahre: 0,22-1,09 g/l
    12 bis 18 Jahre: 0,24-1,16 g/l
    ab 18 Jahre: 0,24-1,25 g/l
    IgG4
    6 bis 12 Monate: bis 0,01 g/l
    12 bis 18 Monate: bis 0,30 g/l
    18 Monate bis 2 Jahre: bis 0,41 g/l
    2 bis 3 Jahre: bis 0,69 g/l
    3 bis 4 Jahre: 0,01-0,94 g/l
    4 bis 6 Jahre: 0,02-1,20 g/l
    6 bis 9 Jahre: 0,03-1,60 g/l
    9 bis 12 Jahre: 0,04-1,90 g/l
    12 bis 18 Jahre: 0,05-2,00 g/l
    ab 18 Jahre: 0,05-1,30 g/l

  • Hinweise / Bemerkungen

    IgG-Subklassenmangel: Regulationsdefekte, primäre Synsthesestörung
    IgG-Subklassenerhöhung: chronische Infekte, chronische Antigenstimulation
    Die Indikation zur IgG-Subklassenbestimmung besteht auch bei niedrig-normalen IgG-Gesamt-Konzentrationen im Serum.

  • Querverweise

  • Akkreditierung

  • Stand

    24. Januar 2024