- Labormedizin
- SHBG (Sexualhormon-bindendes Globulin)
-
Probenmaterial
1 ml Serum
-
Probentransport
Postversand möglich
-
Klinische Indikationen
Weitere Diagnostik bei verminderter oder erhöhter Testosteronkonzentration
-
Methode
CLIA
-
Ansatztage
Mo-Fr (täglich)
-
Referenzwerte
MÄNNER: Referenzbereiche
21-50 Jahre: 14,55 – 94,64 nmol/l (Median 34,97 nmol/l)
ab 50 Jahre: 21,63 – 113,13 nmol/l (Median 52,49 nmol/l)
JUNGEN UND JUNGE MÄNNER: Orientierungswerte
2-10 Jahre: 52,64 – 164,05 nmol/l (Median 99,90 nmol/l)
11 Jahre: 36,30 – 150,54 nmol/l (Median 82,01 nmol/l)
12 Jahre: 32,40 – 139,19 nmol/l (Median 68,35 nmol/l)
13 Jahre: 21,13 – 128,09 nmol/l (Median 52,35 nmol/l)
14 Jahre: 20,55 – 101,55 nmol/l (Median 38,70 nmol/l)
15 Jahre: 14,04 – 88,42 nmol/l (Median 38,73 nmol/l)
16-21 Jahre: 14,09 – 68,87 nmol/l (Median 32,26 nmol/l)
JUNGEN: Tanner-Stadium Orientierungswerte
Tanner 1: 56,45 bis >180,00 nmol/l (Median 104,98 nmol/l)
Tanner 2: 33,50 – 141,53 nmol/l (Median 86,93 nmol/l)
Tanner 3: 19,38 – 134,24 nmol/l (Median 49,37 nmol/l)
Tanner 4: 16,75 – 76,37 nmol/l (Median 38,51 nmol/l)
Tanner 5: 13,49 – 70,21 nmol/l (Median 31,44 nmol/l)
FRAUEN: Referenzbereiche
Prämenopause: 10,84 bis >180,00 nmol/l (Median 58,21 nmol/l)
Postmenopause: 23,15 – 159,07 nmol/l (Median 61,44 nmol/l)
MÄDCHEN UND JUNGE FRAUEN: Orientierungswerte
2-10 Jahre: 38,09 bis >180,00 nmol/l (Median 105,60 nmol/l)
11-15 Jahre: 20,47 – 121,34 nmol/l (Median 64,96 nmol/l)
16-21 Jahre: 19,81 – 140,67 nmol/l (Median 50,32 nmol/l)
MÄDCHEN: Tanner-Stadium Orientierungswerte
Tanner 1: 44,91 bis >180,00 nmol/l (Median 102,13 nmol/l)
Tanner 2: 31,17 – 141,36 nmol/l (Median 70,02 nmol/l)
Tanner 3: 19,11 – 108,36 nmol/l (Median 63,27 nmol/l)
Tanner 4: 11,44 – 119,35 nmol/l (Median 59,75 nmol/l)
Tanner 5: 23,06 – 126,31 nmol/l (Median 56,29 nmol/l) -
Akkreditierung
-
Stand
9. Januar 2025